FDC sizing
Size Guide
Not sure which size to choose? Find the size chart for your product below. Measurements are provided in both inches and centimeters.
Half-Sleeve T-Shirt
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Open | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 in / 96.5 cm | 26 in / 66 cm | 16 in / 40.6 cm | 5.5 in / 14 cm | 7.5 in / 19 cm |
| M | 40 in / 101.6 cm | 27 in / 68.6 cm | 17 in / 43.2 cm | 6 in / 15.2 cm | 8 in / 20.3 cm |
| L | 42 in / 106.7 cm | 28 in / 71.1 cm | 18 in / 45.7 cm | 6.5 in / 16.5 cm | 8 in / 20.3 cm |
| XL | 44 in / 111.7 cm | 29 in / 73.6 cm | 19 in / 48.2 cm | 7 in / 17.8 cm | 8.5 in / 21.6 cm |
| XXL | 46 in / 116.8 cm | 30 in / 76.2 cm | 20 in / 50.8 cm | 7.5 in / 19 cm | 9 in / 22.8 cm |
| 3XL | 48 in / 122 cm | 31 in / 78.7 cm | 21 in / 53.3 cm | 8 in / 20.3 cm | 9.5 in / 24.1 cm |
| 4XL | 50 in / 127 cm | 32 in / 81.2 cm | 22 in / 55.9 cm | 8.5 in / 21.6 cm | 10 in / 25.4 cm |
| 5XL | 52 in / 132 cm | 32 in / 81.2 cm | 22.5 in / 57.1 cm | 9 in / 22.8 cm | 10 in / 25.4 cm |
| 6XL | 56 in / 142.2 cm | 33 in / 83.8 cm | 23 in / 58.4 cm | 9.5 in / 24.1 cm | 10.5 in / 26.6 cm |
| 7XL | 60 in / 152.4 cm | 33 in / 83.8 cm | 23.5 in / 59.7 cm | 10 in / 25.4 cm | 10.5 in / 26.6 cm |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Oversized T-Shirt / Acid Wash Oversized T-Shirt
This size chart applies to both Oversized T-Shirts and Acid Wash Oversized T-Shirts.
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Open | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 39 in / 99.1 cm | 27 in / 68.6 cm | 18 in / 45.7 cm | 6 in / 15.2 cm | 7.5 in / 19 cm |
| S | 41 in / 104.1 cm | 28 in / 71.1 cm | 19 in / 48.2 cm | 6.5 in / 16.5 cm | 8.5 in / 21.6 cm |
| M | 43 in / 109.2 cm | 29 in / 73.6 cm | 20 in / 50.8 cm | 7 in / 17.8 cm | 9.5 in / 24.1 cm |
| L | 45 in / 114.3 cm | 30 in / 76.2 cm | 21 in / 53.3 cm | 7.5 in / 19 cm | 10.5 in / 26.6 cm |
| XL | 47 in / 119.3 cm | 31 in / 78.7 cm | 22 in / 55.8 cm | 8 in / 20.3 cm | 11.5 in / 29.2 cm |
| XXL | 49 in / 124.5 cm | 32 in / 81.2 cm | 23 in / 58.4 cm | 8.5 in / 21.6 cm | 12.5 in / 31.7 cm |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Oversized Terry T-Shirt
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Open | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 39 in / 99.1 cm | 25.5 in / 64.7 cm | 22.5 in / 57.1 cm | 7 in / 17.8 cm | 9 in / 22.8 cm |
| S | 41 in / 104.1 cm | 26.5 in / 67.3 cm | 23.5 in / 59.7 cm | 7 in / 17.8 cm | 9.5 in / 24.1 cm |
| M | 43 in / 109.2 cm | 27.5 in / 69.8 cm | 24.5 in / 62.2 cm | 7.5 in / 19 cm | 10 in / 25.4 cm |
| L | 45 in / 114.3 cm | 28.5 in / 72.4 cm | 25.5 in / 64.7 cm | 7.5 in / 19 cm | 10.5 in / 26.6 cm |
| XL | 47 in / 119.3 cm | 29.5 in / 74.9 cm | 26.5 in / 67.3 cm | 8 in / 20.3 cm | 11 in / 27.9 cm |
| XXL | 49 in / 124.5 cm | 30.5 in / 77.5 cm | 27.5 in / 69.8 cm | 8 in / 20.3 cm | 11.5 in / 29.2 cm |
| 3XL | 51 in / 129.5 cm | 31.5 in / 80 cm | 28.5 in / 72.4 cm | 8.5 in / 21.6 cm | 12 in / 30.5 cm |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Pattern T-Shirt
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Open | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 in / 91.4 cm | 25 in / 63.5 cm | 15 in / 38.1 cm | 5 in / 12.7 cm | 7 in / 17.7 cm |
| S | 38 in / 96.5 cm | 26 in / 66 cm | 16 in / 40.6 cm | 5.5 in / 14 cm | 7.5 in / 19 cm |
| M | 40 in / 101.6 cm | 27 in / 68.6 cm | 17 in / 43.2 cm | 6 in / 15.2 cm | 8 in / 20.3 cm |
| L | 42 in / 106.7 cm | 28 in / 71.1 cm | 18 in / 45.7 cm | 6.5 in / 16.5 cm | 8 in / 20.3 cm |
| XL | 44 in / 111.7 cm | 29 in / 73.6 cm | 19 in / 48.2 cm | 7 in / 17.8 cm | 8.5 in / 21.6 cm |
| XXL | 46 in / 116.8 cm | 30 in / 76.2 cm | 20 in / 50.8 cm | 7.5 in / 19 cm | 9 in / 22.8 cm |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Full-Sleeve / Polo / Supima T-Shirt
This size chart applies to Full-Sleeve T-Shirts, Polos and Supima T-Shirts.
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 38 in / 96.5 cm | 26 in / 66 cm |
| M | 40 in / 101.6 cm | 27 in / 68.6 cm |
| L | 42 in / 106.7 cm | 28 in / 71.1 cm |
| XL | 44 in / 111.7 cm | 29 in / 73.6 cm |
| 2XL | 46 in / 116.8 cm | 30 in / 76.2 cm |
| 3XL | 48 in / 122 cm | 31 in / 78.7 cm |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Hoodie / Sweatshirt
This size chart applies to both Hoodies and Sweatshirts.
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Open | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 in / 101.6 cm | 26 in / 66 cm | 17 in / 43.2 cm | 3.5 in / 8.9 cm | 24 in / 60.9 cm |
| M | 42 in / 106.7 cm | 27 in / 68.6 cm | 18 in / 45.7 cm | 4 in / 10.1 cm | 25 in / 63.5 cm |
| L | 44 in / 111.7 cm | 28 in / 71.1 cm | 19 in / 48.2 cm | 4 in / 10.1 cm | 26 in / 66 cm |
| XL | 46 in / 116.8 cm | 29 in / 73.6 cm | 20 in / 50.8 cm | 4.5 in / 11.4 cm | 27 in / 68.6 cm |
| XXL | 48 in / 122 cm | 30 in / 76.2 cm | 21 in / 53.3 cm | 4.5 in / 11.4 cm | 28 in / 71.1 cm |
| 3XL | 50 in / 127 cm | 31 in / 78.7 cm | 22 in / 55.9 cm | 5 in / 12.7 cm | 29 in / 73.6 cm |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Oversized Hoodie / Oversized Sweatshirt
This size chart applies to both Oversized Hoodies and Oversized Sweatshirts.
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Open | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 in / 101.6 cm | 27 in / 68.6 cm | 17 in / 43.2 cm | 3.5 in / 8.9 cm | 24 in / 60.9 cm |
| M | 42 in / 106.7 cm | 28 in / 71.1 cm | 18 in / 45.7 cm | 4 in / 10.1 cm | 25 in / 63.5 cm |
| L | 44 in / 111.7 cm | 29 in / 73.6 cm | 19 in / 48.2 cm | 4 in / 10.1 cm | 26 in / 66 cm |
| XL | 46 in / 116.8 cm | 30 in / 76.2 cm | 20 in / 50.8 cm | 4.5 in / 11.4 cm | 27 in / 68.6 cm |
| XXL | 48 in / 122 cm | 31 in / 78.7 cm | 21 in / 53.3 cm | 4.5 in / 11.4 cm | 28 in / 71.1 cm |
| 3XL | 50 in / 127 cm | 32 in / 81.3 cm | 22 in / 55.9 cm | 5 in / 12.7 cm | 29 in / 73.6 cm |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Heavyweight Zipper Hoodie
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Open | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 in / 101.6 cm | 26 in / 66 cm | 17 in / 43.2 cm | 3.5 in / 8.9 cm | 24 in / 60.9 cm |
| M | 42 in / 106.7 cm | 27 in / 68.6 cm | 18 in / 45.7 cm | 4 in / 10.1 cm | 25 in / 63.5 cm |
| L | 44 in / 111.7 cm | 28 in / 71.1 cm | 19 in / 48.2 cm | 4 in / 10.1 cm | 26 in / 66 cm |
| XL | 46 in / 116.8 cm | 29 in / 73.6 cm | 20 in / 50.8 cm | 4.5 in / 11.4 cm | 27 in / 68.6 cm |
| XXL | 48 in / 122 cm | 30 in / 76.2 cm | 21 in / 53.3 cm | 4.5 in / 11.4 cm | 28 in / 71.1 cm |
| 3XL | 50 in / 127 cm | 31 in / 78.7 cm | 22 in / 55.9 cm | 5 in / 12.7 cm | 29 in / 73.6 cm |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Crop Hoodie
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| XS | 32 in / 81.2 cm | 15.5 in / 39.4 cm |
| S | 34 in / 86.3 cm | 16.5 in / 41.9 cm |
| M | 36 in / 91.4 cm | 17.5 in / 44.4 cm |
| L | 38 in / 96.5 cm | 18.5 in / 47 cm |
| XL | 40 in / 101.6 cm | 19.5 in / 49.5 cm |
| 2XL | 42 in / 106.7 cm | 20.5 in / 52.1 cm |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Terry Shorts
| Size | Waist | Length | Inseam Length | Waist Band Height |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 in / 76.2 cm | 17 in / 43.2 cm | 6 in / 15.2 cm | 2.5 in / 6.3 cm |
| M | 32 in / 81.3 cm | 18 in / 45.7 cm | 6.5 in / 16.5 cm | 2.5 in / 6.3 cm |
| L | 34 in / 86.3 cm | 19 in / 48.2 cm | 7 in / 17.8 cm | 2.5 in / 6.3 cm |
| XL | 36 in / 91.4 cm | 20 in / 50.8 cm | 7.5 in / 19 cm | 2.5 in / 6.3 cm |
| XXL | 38 in / 96.5 cm | 21 in / 53.3 cm | 8 in / 20.3 cm | 2.5 in / 6.3 cm |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Bomber Jacket
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| XS | 38 in / 96.5 cm | 26 in / 66 cm |
| S | 40 in / 101.6 cm | 27 in / 68.6 cm |
| M | 42 in / 106.7 cm | 28 in / 71.1 cm |
| L | 44 in / 111.7 cm | 29 in / 73.6 cm |
| XL | 46 in / 116.8 cm | 30 in / 76.2 cm |
| 2XL | 48 in / 122 cm | 31 in / 78.7 cm |
| 3XL | 50 in / 127 cm | 32 in / 81.2 cm |
| 4XL | 52 in / 132.1 cm | 33 in / 83.8 cm |
| 5XL | 54 in / 137.1 cm | 34 in / 86.3 cm |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Kids' T-Shirt
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| 1 (0–1 Y) | 18 in / 45.7 cm | 11.5 in / 29.2 cm |
| 2 (1–2 Y) | 20 in / 50.8 cm | 13 in / 33 cm |
| 3 (2–3 Y) | 22 in / 55.9 cm | 14.5 in / 36.8 cm |
| 4 (3–4 Y) | 24 in / 60.9 cm | 16 in / 40.6 cm |
| 6 (5–6 Y) | 26 in / 66 cm | 17.5 in / 44.4 cm |
| 8 (7–8 Y) | 28 in / 71.1 cm | 19 in / 48.2 cm |
| 10 (9–10 Y) | 30 in / 76.2 cm | 20.5 in / 52.1 cm |
| 12 (11–12 Y) | 32 in / 81.3 cm | 22 in / 55.9 cm |
| 14 (13–14 Y) | 34 in / 86.3 cm | 23.5 in / 59.7 cm |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
How To Measure
- Chest: Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape horizontal.
- Length: Measure from the highest point of the shoulder to the bottom hem.
- Shoulder: Measure from one shoulder point to the other, across the back.
- Sleeve: Measure from the shoulder point to the end of the sleeve.
- Sleeve Opening: Measure around the widest part of the sleeve opening.
- Waist: Measure around your natural waistline, just above the hip bones, keeping the tape horizontal.
- Total Length: For shorts, measure from the top of the waistband down to the bottom hem.
- Inseam Length: Measure from the crotch seam to the bottom hem along the inner leg.
Still unsure about your size? Contact us at hello@thefourthdimension.club.
